<track id="h98wu"></track>
    1. <p id="h98wu"><strong id="h98wu"></strong></p>

        <track id="h98wu"><strike id="h98wu"><ol id="h98wu"></ol></strike></track>

        <track id="h98wu"></track>
          1.  

            航班正常

            2017年機場放行正常率
              1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
            白云機場 84.71% 84.24% 82.11% 79.71% 75.23% 63.64% 66.93%
            揭陽潮汕機場 76.30% 75.92% 83.51% 73.76% 78.73% 62.83% 66.79%
            湛江機場 85.35% 80.78% 82.45% 80.75% 77.35% 70.54% 75.00%
            梅縣機場 83.92% 83.87% 87.92% 81.41% 86.07% 77.54% 81.00%
            惠州機場 88.60% 81.49% 83.22% 84.23% 83.82% 65.02% 68.92%
            全國機場平均 76.58% 76.82% 78.89% 74.94% 75.07% 66.37% 63.05%
            a片天天干在线观看
            <p id="h98wu"><strong id="h98wu"></strong></p>

              <track id="h98wu"><strike id="h98wu"><ol id="h98wu"></ol></strike></track>